
SICIM rivolge una particolare attenzione alla gestione delle Risorse Umane. E' convinzione del Management che il fattore chiave per il raggiungimento dei migliori risultati e per garantire la soddisfazione dei Clienti sia un personale preparato e motivato.
La motivazione del personale, la formazione e l'integrazione tra culture differenti sono aspetti fondamentali. Abbiamo dipendenti appartenenti ad oltre 20 nazionalità diverse.
Tutti gli amministratori, dirigenti, supervisori e dipendenti sono coinvolti attivamente nel miglioramento delle performance e nella riduzione degli incidenti ed infortuni.
Grazie a queste politiche ed a più di 45 anni di esperienza internazionale, siamo in grado di garantire le persone giuste ad ogni livello.
| Località | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifiche | Sede | Europa | Resto del Mondo | Totale | |
| Management | 11 | 4 | 7 | 22 | |
| Engineering | 7 | 15 | 22 | ||
| Ufficio Commerciale | 7 | 16 | 23 | ||
| Ufficio Acquisti / Logistica | 12 | 4 | 25 | 41 | |
| Qualità | 4 | 8 | 71 | 83 | |
| Sicurezza, Salute ed Ambiente | 3 | 10 | 73 | 86 | |
| Pianificazione / Controllo Costi | 2 | 13 | 11 | 26 | |
| Ufficio Amministrativo / Risorse Umane | 13 | 8 | 39 | 60 | |
| Project Managers | 3 | 8 | 11 | ||
| Ingegneri di Cantiere | 9 | 32 | 41 | ||
| Construction Managers | 4 | 10 | 14 | ||
| Assistenti / Supervisori | 2 | 10 | 48 | 60 | |
| Manodopera | 35 | 131 | 1707 | 1873 | |
| Totale | 96 | 204 | 2062 | 2362 | |
Dati aggiornati al 30.09.2011
La formazione del personale avviene attraverso corsi, meeting ed incontri su temi specifici riguardanti la sicurezza e l'ambiente, condotti con l'ausilio di risorse interne ed esterne.