
| N. | Cliente | Descrizione dei lavori | Lungh. Km | DN | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL E&P (Irlanda) | Verifica Progettazione di base, Ingegneria di Dettaglio e Costruzione del Gasdotto Corrib Project. | 9 | 20" | 2005 2011 (in sospeso) |
| 2 | ENAGÁS (Spagna) | Gasdotto Tivissa - Paterna Lotto 3 (Sud). Contrato Marco. | 64.6 | 40" 32" | 2011 |
| 3 | WINGAS (Germania) | Costruzione del Metanodotto OPAL da Lubmin a Olbernhau, DN 1400. Lotti 11, 12, 13 and 14 (Grossmar - Olbernhau), lavori civili e di montaggio. | 136.5 | 56" | 2008 2011 |
| 4 | TCO (Kazakhstan) | Contratto 707037. Servizi vari di costruzione (pipelines, flowlines, etc.). | N/A | N/A | 2008 2011 |
| 5 | BATEMAN (Kazakhstan) | Kashagan Field Development Experimental Program. Lavori Meccanici vari a completamento delle Centrali Termiche ed Impianti Ausiliari. | N/A | N/A | 2008 2011 |
| 6 | ENI CONGO (Congo) | Attività di Approvvigionamento, Costruzione ed Installazione con Ingegneria di Dettaglio all'interno del Centro Olio M'Boundi: Djeno Water Intake Plant Early Configuration (work package PW8.2); Early Phase Water Injection (Work Package PW8.3a); Early Phase Water Injection Network (Work Package PW8.3b); Civil Works for Site Preparation, Temporary Burning Pit and Short Term Activities (Work Package PW6). | LAVORI D'IMPIANTO E RETI DI RACCOLTA | 4" 8" 12" 16" | 2009 2011 |
| 7 | ENAGÁS (Spagna) | Costruzione del Gasdotto Martorell - Figueras, Lotto 1. | 84.6 | 36" | 2011 2012 |
| 8 | ENI CONGO (Congo) | Ingegneria, Approvvigionamento e Costruzione di una condotta a trasporto olio/gas per lo sviluppo della piattaforma di Zingali, relative connessioni pozzi e attività elettro-strumentali. | 6 | 6" | 2010 2011 |
| 9 | ALLSEAS (UK) | Laggan - Tormore Development Installazione di condotte e cavi ombelicali. | 12 | 30" 18" 8" 2" | 2011 2012 |
| 10 | OBC (Colombia) | Contratto di Mobilizzazione e Installazione temporanea per l'Oleodotto: Araguaney - Banadía | 230 | 42" | 2011 |
| 11 | TIGF (Francia) | Ingegneria, Approvvigionamento e Costruzione del Gasdotto Artère du Bearn (Linea EPC) Raddoppio di una condotta esistente. Lotto: Lacq-Lussagnet. | 57 | 32" | 2012 |
| 12 | TGI (Colombia) | Cusiana - Tramo 2;
Costruzione di un loop di 54 km - DN 20" tra EI Porvenir (Monterrey, Casanare) e Miraflores (Miraflores, Boyacá) Colombia.
| 54 | 20" | 2012 |
| 13 | ENI CONGO (Congo) | Servizi di Manutenzione Globale nelle piattaforme di produzione e nel Centro Olio Onshore di Eni Congo. | N/A | N/A | 2012 2015 |
| 14 | ENI CONGO (Congo) | Ammodernamento della struttura e del sistema di sicurezza delle Piattaforme Offshore DP4 et DP5 - Piattaforma marina di Loango (Repubblica del Congo). | N/A | N/A | 2011 2012 |
| 15 | ENI CONGO (Congo) | M'Boundi (ENI Congo), Collegamento Pozzi petroliferi e iniezione acqua in pressione nei Campi di MBoundi, Kouakouala e Loufika. | N/A | N/A | 2011 2012 |
| 16 | TCO (Kazakhstan) | Master Contract 911318 Servizi di manutenzione. | N/A | N/A | 2011 2016 |
| 17 | ENI CONGO (Congo) | Ingegneria, Approvvigionamento e Installazione di un nuovo sistema dreni chiusi sulla piattaforma DP6 nel Campo di Loango, comprese le attivita' complementari | N/A | N/A | 2011 2012 |
| 18 | TERASCOM (Congo) | EPC della linea di connessione DN 8" da HP Welles a Cluster 500 Bis nel Campo di M'Boundi - Congo | -- | 8" | 2012 |
| 19 | ECOPETROL (Colombia) | Costruzione del Gasdotto Cupiagua-Cusiana | 40,2 | 18"/20" | 2011 2012 |
| 20 | TGP (Perú) | South Loop Pipeline Project | 112 | 24"/32" | 2011 2012 |
| 21 | CH2M HILL (Mexico) | Front End Engineering Design (FEED) Frontera - Aguascalientes Natural Gas Transportation System. (GDI SICIM Pipelines S.A. de C.V.) | 954 | 30"/36" | 2011 2012 |
| 22 | PLUSPETROL (Angola) | Costruzione del gasdotto Castanha - Malongo EPC. (SICIM S.p.A. - Kalunga Freedom Oil JV) | 35 | 6"/8"/10" | 2012 |